乌克兰武装部队将获得首批“ Dozor-B”轻型装甲运兵车4×4由哈尔科夫·莫罗佐夫机械建筑设计局(SOE KMDB)在乌克兰设计,由国营企业``利沃夫装甲厂''生产。
轻型装甲运兵车DOZOR-B旨在保护船员和部队免受小武器射击,弹片和地雷的侵害,即:从30米距离处的7.62毫米装甲穿甲弹和距离150毫米高爆弹弹片爆炸。 50米的距离。
车辆配备:
-广告-继续阅读以下内容-
- 空调系统和空气清洁
- 带强制通风的通风系统
- 发射小型武器时的循环和粉末气体的去除
- 液体加热系统
- 集中式寻呼轮系统
- 通讯设备
- 卫星导航系统
- 绞车的拉力为6800公斤
- 防烟系统
主要规格 |
||
规范 |
测量 |
值 |
类型 | 轻型装甲运兵车 | |
轮组 | 4х4 | |
全重 | 公斤 | 8450 |
作战单位: | ||
船员 | 人 | 3 |
军队 | 人 | 8 |
总体尺寸 | ||
长度 | 毫米 | 5400(带绞盘5650) |
宽度 | 毫米 | 2450 |
高度 | 毫米 | 2300(通过AA座– 2700) |
基本长度 | 毫米 | 3100 |
标距 | 毫米 | 2000 |
离地间隙 | 毫米 | 400 |
发动机 | ||
标记 | 道依茨BF4M 1013FC | |
类型 | 四缸涡轮增压 | |
气缸数量 | 个 | 4 |
转弯半径 | m | 9,8 |
高速公路上的最大运动速度 | 公里/小时 | 90…100 |
高速公路巡航范围 | 公里 | 700 |
燃油余量 | l | 146 |
最大爬升角度 | 度 | 31 |
最大侧倾角 | 度 | 24 |
锻深 | 米,不超过 | 1,0 |
武器 | 防空机枪架 | |
类型 | 独立,封闭,带远程指导驱动和电气启动 | |
防空机枪机座射击角度 | ||
水平的 | 度 | 360 |
垂直 | 度 | 从负3到正68 |
机枪 | NSVT(КТ-12,7) | |
口径 | 毫米 | 12,7 |
射速 | 转数 | 700-800 |
瞄准范围: | ||
air targets | m | 1600 |
ground tragets | m | 1600 |
射速 | 转数 | 高达150 |
射击单位 | 墨盒 | 450 |
视线 | 光学,单眼,潜望镜 | |
标记 | PZU-5(PZU-7) | |
驾驶员夜视仪ТВН-5 | 个 | 1 |
类型 | 双目,潜望镜,主动-被动 | |
可视范围 | m | 高达180 |
日观测设备ТНПО-160 | 个 | 2(安装在指挥官和驾驶员的工作站上) |
类型 | 带加热棱镜 | |
日观测设备ТНП-165А | 个 | 4(在部队区) |
类型 | 棱镜 | |
发动机 | ||
类型 | 四冲程,四缸,直列柴油,带增压和中冷 | |
标记 | 道依茨BF 4M 1013 FC | |
曲轴3600 转数时的最大功率 | 千瓦(马力) | 140(190,5) |
变速箱 | 艾里逊1000LCT | |
类型 | 自动,行星 | |
档数(前进/后退) | 5/1 | |
悬挂 | 独立的,扭转的 | |
胎 | 气动,无内胎MISHELIN XZL MPT TL 335/80 R20或KORMORAN D ON / OFF TL 295/80 R22,5 | |
广播电台: | ||
标记 | Р-173М | |
类型 | 收发器,超短波,带频率调制的单工 | |
内部通讯设备 | АВСК1 | |
类型用户数 | 带有电磁喉镜的电话 | |
4 | ||
导航支援系统 | SN-3003Е | |
类型 | 卫星 | |
空调系统 | 护发素 | |
制冷量 | 千瓦 | 6,5 |
首批装甲车将于4月下旬为乌克兰陆军接收。
利沃夫工厂装甲厂的主管罗曼·蒂姆基夫(Roman Tymkiv)生产新的DOZOR-B报告称,乌克兰装甲运兵车也将出口。